Format transaksi PLN token listrik prabayar:
FORMAT : KODE.IDPELANGGAN.PINBisa juga menggunakan format di bawah ini agar token langsung terkirim ke HP pembeli.
Contoh : PLN20.14000682284.1234
FORMAT : KODE.IDPELANGGAN.PIN.NoHPPELANGGANKirim Format tersebut ke SMS/YM center yang ada disamping.
Contoh : PLN20.14000682284.1234.085780848444
-PLN PRA-BAYAR (TOKEN)-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| PLN20 | PLN denom 20.000 | 20.200 |
| PLN50 | PLN denom 50.000 | 50.200 |
| PLN100 | PLN denom 100.000 | 100.200 |
| PLN200 | PLN denom 200.000 | 200.200 |
| PLN500 | PLN denom 500.000 | 500.200 |
| PLN1000 | PLN denom 1.000.000 | 1.000.200 |
| -------------- | -------------------------------- | --------------- |
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| PLP20 | PLN denom 20.000 | 20.100 |
| PLP50 | PLN denom 50.000 | 50.100 |
| PLP100 | PLN denom 100.000 | 100.100 |
| PLP200 | PLN denom 200.000 | 200.100 |
| PLP500 | PLN denom 500.000 | 500.100 |
| PLP1000 | PLN denom 1.000.000 | 1.000.100 |
| -------------- | -------------------------------- | --------------- |
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| PLS20 | PLN denom 20.000 | 19,700 |
| PLS50 | PLN denom 50.000 | 49,800 |
| PLS100 | PLN denom 100.000 | 99,600 |
| PLS200 | PLN denom 200.000 | 199,500 |
| PLS500 | PLN denom 500.000 | 498,000 |
| PLS1000 | PLN denom 1.000.000 | 997,000 |
| -------------- | -------------------------------- | --------------- |
